 
    Tomasz Kasperczyk i Damian Syty (Ford Fiesta R5) odnieśli swoje drugie zwycięstwo w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. Załoga, po raz drugi w karierze, zdobyła pierwsze miejsce w Rajdzie Śląska, czwartej rundzie RSMP. Drugie miejsce zajęła załoga Jakub Brzeziński i Kamil Kozdroń (Skoda R5), którzy ulegli reprezentantom Tiger Energy Drink Rally Team różnicą zaledwie 0,2 sekundy. Trzecie miejsce wywalczyli Zbigniew Gabryś i Artur Natkaniec (Ford Fiesta R5).
Wyniki rajdu:
| POZ. | ZESPÓŁ, SAMOCHÓD | ŁĄCZNY CZAS | STRATA | 
| 1. | Kasperczyk/Syty, Ford Fiesta R5 | 01:03:22.9 | |
| 2. | Brzeziński/Kozdroń, Škoda Fabia R5 | 01:03:23.1 | +00:00.2 | 
| 3. | Gabryś/Natkaniec, Ford Fiesta R5 | 01:04:31.2 | +01:08.3 | 
| 4. | Poloński/Sitek, Ford Fiesta R5 | 01:04:44.7 | +01:21.8 | 
| 5. | Byśkiniewicz/Wisławski, Hyundai I20 R5 | 01:05:13.3 | +01:50.4 | 
| 6. | Słobodzian/Dachowski, Subaru Impreza STi | 01:06:15.9 | +02:53.0 | 
| 7. | Jurecki/Trela, Peugeot 208 VTi R2 | 01:08:24.5 | +05:01.6 | 
| 8. | Wróblewski/Spentany, Peugeot 208 VTi R2 | 01:08:28.2 | +05:05.3 | 
| 9. | Łata/Majewski, Ford Fiesta Proto | 01:08:40.2 | +05:17.3 | 
| 10. | Bolek/Gaś, Peugeot 208 R2 | 01:09:57.7 | +06:34.8 | 


 
                Rajd Śląska 2018  fot.: Zbigniew Warzyński / Express-Miejski.pl        
zdjęcie 37 z 105        
foto_private_policy
REKLAMA
REKLAMA