 
    Załoga Nikolay Gryazin, Yaroslav Fedorov (Skoda Fabia R5) po wygraniu ośmiu z jedenastu odcinków specjalnych odniosła zdecydowane zwycięstwo w 27. Rajdzie Rzeszowskim. W klasyfikacji mistrzostw Polski triumfował Grzegorz Grzyb przed Jakubem Brzezińskim (obaj Skoda Fabia R5) i Dariuszem Polońskim (Ford Fiesta R5). Dla Polońskiego to najlepszy wynik w karierze w klasyfikacji generalnej RSMP.
Wyniki rajdu:
| 1. | 1:38:25.5 | 
 | ||
| 2. | 1:39:54.4 | 1:28.9 | ||
| 3. | 1:41:56.5 | 3:31.0 | ||
| 4. | 1:42:07.3 | 3:41.8 | ||
| 5. | 1:43:01.2 | 4:35.7 | ||
| 6. | Subaru Impreza STi N15 | 1:43:52.2 | 5:26.7 | |
| 7. | 1:45:06.3 | 6:40.8 | ||
| 8. | Subaru Impreza STi N15 | 1:45:20.6 | 6:55.1 | |
| 9. | 1:45:25.8 | 7:00.3 | ||
| 10. | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 1:46:50.7 | 8:25.2 | 


 
                Rajd Rzeszowski 2018  fot.: Zbigniew Warzyński / Express-Miejski.pl        
zdjęcie 17 z 79        
foto_private_policy
REKLAMA
REKLAMA